HY系列聚氨酯硬泡組合聚醚廣泛應用于冰箱、冷柜、板材、車庫門、集裝箱、冷庫現場噴涂、啤酒罐、熱水器、仿家具、仿真文化石、建筑保溫等領域,作絕熱保溫材料。
產品按羥值、粘度分為: 環戊烷LBA型組合聚醚、環戊烷245fa型組合聚醚、戊烷型組合聚醚、干料型組合聚醚。
外觀:棕黃色粘稠液體,無固體雜質。
冰箱、冷柜手工發泡條件見表
項 目 | 單位 | 檢測標準 |
A料(組合聚醚)、B料(MDI) | ℃ | 20±2 |
A料(組合聚醚):B料(MDI) | 1:1.20~1.25 | |
模具溫度 | ℃ | 45±5 |
實驗室溫度 | ℃ | 20~25 |
攪拌器轉速 | r/min | 2500±500 |
乳白時間 | S | 7-10 |
纖維時間 | S | 70±10 |
不粘時間 | S | 100±20 |
自由泡密度 | Kg/m3 | 25±1 |
冰箱、冷柜高壓發泡機發泡條件表
項目 | 單位 | 檢測標準 |
A料(組合聚醚)、B料(MDI) | ℃ | 20±2 |
A料(組合聚醚):B料(MDI) | 1:1.20~1.25 | |
A料(組合聚醚)壓力 | Bar | 110-150 |
B料(MDI)壓力 | Bar | 110-150 |
A料(組合聚醚)、B料(MDI)壓力差 | Bar | ≤10 |
模具溫度 | ℃ | 45±5 |
乳白時間 | S | 8±2 |
纖維時間 | S | 55±5 |
不粘時間 | S | 100±20 |
槍樣自由泡密度 | Kg/m3 | 24±1 |
環戊烷LBA型組合聚醚質量指標及用途
型號/指標 | 羥值 | 粘度 | 配比 | 反應特征 | 用途 | |||
乳白時間S | 纖維時間S | 不粘時間S | 自由發泡密度 | |||||
HY-16HL | 350±50 | 500±150 | 1/1.2~1.25 | 10±3 | 60±20 | 65±25 | ≥23 | 冰箱、冷柜 |
HY-18HL | 350±50 | 500±150 | 1/1.2~1.25 | 13±3 | 80±20 | 100±25 | ≥23 | 冰箱、冷柜 |
環戊烷245fa型組合聚醚質量指標及用途
型號/指標 | 羥值 | 粘度 | 配比 | 反應特征 | 用途 | |||
乳白時間S | 纖維時間S | 不粘時間S | 自由發泡密度 | |||||
HY-16H2 | 350±50 | 500±150 | 1/1.2~1.25 | 10±3 | 60±20 | 65±25 | ≥23 | 冰箱、冷柜 |
HY-18H2 | 350±50 | 500±150 | 1/1.2~1.25 | 13±3 | 80±20 | 100±25 | ≥23 | 冰箱、冷柜 |
戊烷型組合聚醚質量指標及用途
型號/指標 | 羥值 | 粘度 | 配比 | 反應特征 | 用途 | |||
乳白時間S | 纖維時間S | 不粘時間S | 自由發泡密度 | |||||
HY-08H | 330±50 | 400±150 | 1/1.2~1.25 | 4±2 | --- | 12±7 | ≥26 | 現場噴涂 |
HY-09H | 330±50 | 400±150 | 1/1.2~1.25 | 10±5 | 45±10 | 60±20 | ≥27 | 管道、啤酒罐、連續板材 |
HY-16H | 330±50 | 400±150 | 1/1.2~1.25 | 10±3 | 60±20 | 65±25 | ≥23 | 冰箱、冷柜 |
HY-18H | 330±50 | 400±150 | 1/1.2~1.25 | 15±3 | 80±20 | 100±25 | ≥23 | 冰箱、冷柜 |
HY-19H | 330±50 | 400±150 | 1/1.2~1.25 | 10±3 | 60±20 | 65±25 | ≥30 | 太陽能熱水器 |
HY-26H | 330±50 | 400±150 | 1/1.2~1.25 | 20±3 | 90±20 | 120±25 | ≥25 | 車庫門 |
HY-28H | 330±50 | 400±150 | 1/1.2~1.25 | 25±3 | 110±30 | 130±25 | ≥25 | 普通板材 |
HY-38H | 330±50 | 400±150 | 1/1.2~1.25 | 30±3 | 130±40 | 180±30 | ≥25 | 大型板材、集裝箱 |
HY-39H | 330±50 | 400±150 | 1/1.2~1.25 | 20±5 | --- | 80±20 | ≥62 | 高密度 |
干料型組合聚醚質量指標及用途
型號/指標 | 羥值 | 粘度 | 配比 | 反應特征 | 用途 | |||
乳白時間S | 纖維時間S | 不粘時間S | 自由發泡密度 | |||||
HY-08 | 400±50 | 3500±1000 | 1/1.2~1.25 | 4±2 | --- | 12±7 | ≥26 | 現場噴涂 |
HY-09 | 370±50 | 3500±1000 | 1/1.2~1.25 | 10±5 | 45±10 | 60±20 | ≥27 | 管道、啤酒罐、連續板材 |
330±50 | 3500±1000 | |||||||
HY-16 | 400±50 | 3500±1000 | 1/1.2~1.25 | 10±3 | 60±20 | 65±25 | ≥23 | 冰箱、冷柜 |
HY-18 | 400±50 | 3500±1000 | 1/1.2~1.25 | 15±3 | 80±20 | 100±25 | ≥23 | 冰箱、冷柜 |
HY-19 | 400±50 | 3500±1000 | 1/1.2~1.25 | 10±3 | 60±20 | 65±25 | ≥30 | 太陽能熱水器 |
HY-26 | 400±50 | 3500±1000 | 1/1.2~1.25 | 20±3 | 90±20 | 120±25 | ≥25 | 車庫門 |
HY-28 | 400±50 | 3500±1000 | 1/1.2~1.25 | 25±3 | 110±30 | 130±25 | ≥25 | 普通板材 |
HY-38 | 400±50 | 3500±1000 | 1/1.2~1.25 | 30±3 | 130±40 | 180±30 | ≥25 | 大型板材、集裝箱 |
HY-39 | 400±50 | 3500±1000 | 1/1.2~1.25 | 20±5 | --- | 70±20 | ≥62 | 高密度 |
制品技術性能
類別 | 項目 | 技術性能 | |
模塑發泡 | 密度Kg/m3 | ≥35 | |
壓縮強度kpa | ≥110 | ||
吸水率V/V% | ≤4 | ||
閉孔率% | ≥90 | ||
尺寸穩定性 | (-30℃ 24h)% | ≤1 | |
(70℃ 24h)% | ≤1.5 |
產品性能>>>
HY系列組合聚醚是一種棕黃色粘稠液體,與多亞甲基多苯基多異氰酸酯按一定比例反應后可生成白色或淺黃色的聚氨酯泡沫體,這種泡沫體有很好的保溫隔熱及粘接作用。
包裝與儲存>>>
HY系列組合聚醚采用鐵桶、塑料噸桶密封包裝,產品應存放于室內防火花、陰涼、干燥、通風的場地,避免陽光直射及雨淋,貯存溫度10℃-25℃為宜,保質期為六個月。運輸時要防止雨淋、曝曬及碰撞。
客戶案例 >>>